並べて比較
コンシェルジュ vs HelloNanny+ — 一目で分かる
どちらもHelloNannyがサポート。必要なサポート量で選んでください。
| 項目 | コンシェルジュ | HelloNanny+ アプリ |
|---|---|---|
| 費用 | 成約時のみ(3,000〜5,000 THB) | 月額1,000 THB 固定 |
| 最初の候補提示までの速さ | 3〜7日 | 当日 |
| 候補の選び方 | プロが3〜5名を厳選 | 2,000人以上を自分で閲覧 |
| 直接チャット | コーディネーター経由 | アプリ内で直接 |
| ビデオ面接 | 弊社がセッティング | セルフサービス |
| 採用後サポート | フルサポート | セルフガイド |
| 向いている方 | 初めての雇用、手厚いサポートが欲しい方 | リピート、自分で動きたい方 |
迷ったら、3問の診断
ご状況に応じておすすめをご提案します。
Q1.
バンコクでナニーを雇った経験はありますか?
Q2.
どのくらいの早さで必要ですか?
Q3.
どこまで自分で動きたいですか?